Rupay KCC Card
किसान क्रेडिट कार्ड की वर्षवार जानकारी
| क्रमांक | वर्ष | वर्ष में जारी के.सी.सी. | किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या |
|---|---|---|---|
| 2000-01 | 55994 | ||
| 2001-02 | 95358 | 151352 | |
| 2002-03 | 118788 | 270140 | |
| 2003-04 | 81448 | 351588 | |
| 2004-05 | 182227 | 533815 | |
| 2005-06 | 148379 | 682194 | |
| 2006-07 | 101755 | 783949 | |
| 2007-08 | 68221 | 852170 | |
| 2008-09 | 93418 | 945588 | |
| 2009-10 | 101179 | 1046767 | |
| 2010-11 | 176690 | 1223457 | |
| 2011-12 | 195033 | 1418490 | |
| 2012-13 | 167156 | 1585646 | |
| 2013-14, 31 Oct, 2013 | 129487 | 1715133 |

Affordable EMI with 30 years Home Loan