Online Banking | ATM | Home Loan | Educational Loan | Personal Loan | Project Loan | Pradhan Mantri Awas Yojana
अल्पावधि कृषि ऋण वितरण (खरीफ+रबी)
रियायती दर पर वितरित कृषि ऋण की वर्षवार जानकारी
(राशि लाखो में)
क्र. वर्ष अल्पावधि वितरण लक्ष्य अल्पावधि कृषि ऋण वितरण कृषकों पर प्रभारित ब्याज दर पूर्ति का प्रतिशत
1 2001-01 - 199084.61 14-16% -
2 2001-02 21930.00 15242.12 14-16% 69.50%
3 2002-03 23000.00 26022.70 14-16% 113.14%
4 2003-04 30030.00 24304.86 14-16% 80.94%
5 2004-05 31100.00 33446.40 9% 107.54%
6 2005-06 37880.00 35283.83 9% 93.15%
7 2006-07 40800.00 45697.77 7% 112.00%
8 2007-08 65000.00 58819.63 6% 90.49%
9 2008-09 110500.00 78687.51 3% 71.21%
10 2009-10 130000.00 94646.02 3% 72.80%
11 2010-11 150000.00 111674.29 3% 74.45%
12 2011-12 180000.00 148126.09 3% 82.29%
13 2012-13 210000.00 203350.37 1% 96.83%
14 2013-14
(18.09.13)
300000.00 200784.22 1% 66.93%